統計開始日時 : 2025年 3月27日(木) 01時02分.
解析対象期間 : 2025年 3月26日(水) 00時19分 ~ 2025年 3月26日(水) 23時50分 (0.98 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホスト不成功レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 287
上記の日別平均: 291
ページリクエスト成功件数: 287
上記の日別平均: 291
リクエスト不成功件数: 550
リクエストリダイレクション件数: 14
異なるリクエストファイル数: 124
異なるサービスホスト数: 212
不必要ログ項目数: 53
データ転送量: 9.49 メガバイト
上記の日別平均: 9.68 メガバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 15 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2025年 3月26日 | 287 | 287 | ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2025年 3月26日 (287 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
1時 | 8 | 8 | ![]() |
2時 | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3時 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
4時 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
5時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
6時 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
7時 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
8時 | 24 | 24 | ![]() ![]() |
9時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
10時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
11時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
12時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
13時 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
14時 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
15時 | 19 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
16時 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
17時 | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
18時 | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
19時 | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20時 | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
21時 | 26 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
22時 | 21 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
23時 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
27 | 196.251.88.242 |
18 | 40.113.88.182 |
13 | 196.251.69.226 |
6 | 45.154.98.17.powered.by.rdp.sh |
6 | 54-86-59-155.crawl.amazonbot.amazon |
4 | 52-0-218-219.crawl.amazonbot.amazon |
4 | 44-223-232-55.crawl.amazonbot.amazon |
4 | 54-235-191-179.crawl.amazonbot.amazon |
4 | mc12-rbx8.mention.net |
4 | 52-45-77-169.crawl.amazonbot.amazon |
4 | 3-210-114-189.crawl.amazonbot.amazon |
4 | 54-147-238-89.crawl.amazonbot.amazon |
4 | 44-206-65-8.crawl.amazonbot.amazon |
4 | 54-167-32-123.crawl.amazonbot.amazon |
4 | 18-206-47-187.crawl.amazonbot.amazon |
4 | 44-205-192-249.crawl.amazonbot.amazon |
4 | 3-222-85-38.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 44-215-210-112.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 23-22-105-143.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 54-159-98-248.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 34-234-206-30.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 35-174-141-243.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 54-144-185-255.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 50-19-79-213.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 100-29-164-178.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 52-44-229-124.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 34-202-88-37.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 3-90-73-206.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 3-224-215-150.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 184-73-195-18.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 52-204-71-8.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 107-20-181-148.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 44-194-139-149.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 18-214-186-220.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 52-204-89-12.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 184-73-239-35.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 98-84-184-80.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 52-73-142-41.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 44-209-35-147.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 52-202-233-37.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 18-207-79-144.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 52-22-87-224.crawl.amazonbot.amazon |
3 | 23-22-59-87.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 3-89-176-255.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 35-173-18-61.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 34-203-111-15.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 18-214-124-6.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 34-239-85-139.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-164-106-236.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 23-21-148-226.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 34-227-156-153.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 52-5-232-250.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 52-3-102-51.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 44-212-106-171.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 3-225-45-252.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 98-83-72-38.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-204-62-163.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 107-20-25-33.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 3-226-34-98.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-225-98-148.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 23-23-213-182.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 34-236-41-241.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 52-0-63-151.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 34-205-170-13.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 52-54-95-127.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 34-206-249-188.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 34-233-219-155.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 3-212-205-90.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 100-24-149-244.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 50-16-216-166.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 44-207-207-36.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 100-29-128-75.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 100-28-204-82.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 18-232-11-247.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-157-84-74.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 52-2-83-227.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 44-209-89-189.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 23-23-104-107.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 100-28-44-58.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 50-16-72-185.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 52-1-157-90.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 34-194-233-48.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-197-82-195.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 34-225-243-131.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 3-219-80-71.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 18-213-70-100.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 3-218-103-254.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 52-205-141-124.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 98-82-40-168.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 100-28-133-214.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 34-231-118-144.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 34-196-114-170.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 44-208-193-63.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 34-204-150-196.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 18-214-238-178.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-225-181-161.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 98-82-66-172.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 44-205-74-196.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 52-70-123-241.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 34-206-212-24.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 23-21-204-95.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 98-84-131-195.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 44-221-105-234.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 18-215-49-176.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-163-169-168.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 23-21-175-228.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 34-194-226-74.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 184-73-68-20.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-87-95-7.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-84-161-62.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 146.19.215.12 |
2 | 54-84-169-196.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 52-201-155-215.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 98-84-60-17.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-225-199-17.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 23-21-228-180.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-209-100-30.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-83-23-103.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 3-212-219-113.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-90-244-132.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 3-81-253-213.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-166-104-83.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 107-23-62-75.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-83-240-58.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 44-215-235-20.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 3-208-146-193.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-157-99-244.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 52-204-253-129.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 44-212-232-231.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 3-94-156-104.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 3-209-174-110.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 100-28-57-133.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 34-196-237-236.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 54-90-8-255.crawl.amazonbot.amazon |
2 | 98-82-107-102.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-44-174-136.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-225-81-20.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-213-85-234.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-202-52-82.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-5-242-243.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-194-134-53.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 34-196-6-199.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 18-205-127-11.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-225-9-97.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 212.bl.bot.semrush.com |
1 | 18-211-148-239.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 35-153-86-200.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-213-106-226.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 18-214-251-19.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 34-225-87-80.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-80-73-122.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 34-194-165-45.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-94-199-128.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 98-84-200-43.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 98-83-94-113.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 23-21-250-48.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-203-68-145.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 35-168-238-50.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 18-209-201-119.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-93-98-99.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-217-171-106.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 98-82-39-241.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-210-29-96.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-204-81-148.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-230-69-161.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-200-58-199.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 34-231-45-47.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 98-82-38-120.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-218-6-93.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-197-102-71.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-214-176-44.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-212-86-97.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 87-250-224-109.spider.yandex.com |
1 | 44-197-76-210.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-223-115-10.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 11.bl.bot.semrush.com |
1 | 52-4-76-156.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 139.180.199.144.vultrusercontent.com |
1 | 23-21-225-190.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 98-82-59-253.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 18-232-36-1.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 87-250-224-88.spider.yandex.com |
1 | 35-170-205-140.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 100-29-107-38.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-162-69-192.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 18-209-137-234.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 18-207-89-138.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-2-4-213.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-211-105-134.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-208-223-68.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-232-102-111.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3.bl.bot.semrush.com |
1 | 52-203-65-83.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-210-213-220.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-87-62-248.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 9.bl.bot.semrush.com |
1 | 50-17-193-48.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 184-73-167-217.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 196.bl.bot.semrush.com |
1 | 23-21-179-120.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-84-147-79.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-220-148-166.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 45.148.10.80 |
1 | 34-195-60-66.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-156-248-117.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 87-250-224-116.spider.yandex.com |
1 | 3-216-86-144.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 100-24-167-60.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-221-180-179.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-152-163-42.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 34-192-125-239.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 95-108-213-180.spider.yandex.com |
1 | 52-200-251-20.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-200-54-136.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-235-172-108.crawl.amazonbot.amazon |
1 | crawl-66-249-68-39.googlebot.com |
1 | 50-19-221-48.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-193-102-198.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-156-124-2.crawl.amazonbot.amazon |
1 | crawl-66-249-68-34.googlebot.com |
1 | 23-23-212-212.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 35-171-117-160.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 98-83-177-42.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 34-238-45-183.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-70-138-176.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 98-83-8-142.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-207-47-227.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 34-231-156-59.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 107-20-255-194.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 18-232-12-157.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 18-211-39-188.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-4-213-199.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-235-125-129.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 5-255-231-11.spider.yandex.com |
1 | 12.bl.bot.semrush.com |
1 | 3-208-156-9.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-7-13-143.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-1-106-130.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 34-197-28-78.crawl.amazonbot.amazon |
1 | msnbot-52-167-144-234.search.msn.com |
1 | 34-236-135-14.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-221-156-96.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 34-224-132-215.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-80-185-200.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 100-29-34-97.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-232-82-72.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 18-214-138-148.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-217-82-254.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 1.bl.bot.semrush.com |
1 | 18-215-112-101.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-200-142-199.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-7-33-248.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-215-61-66.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-73-6-26.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 23-21-119-232.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 18-204-89-56.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 18-208-11-93.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 34-195-248-30.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-4-238-8.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-223-116-149.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 35-174-253-85.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-147-182-90.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-230-224-6.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 34-227-234-246.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 35-173-38-202.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 34-239-197-197.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-204-12-115.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 98-84-70-201.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-203-237-170.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-84-93-8.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 18-215-77-19.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-224-104-67.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 100-28-49-152.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-214-19-8.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-22-64-232.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 98-83-226-125.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 98-82-63-147.crawl.amazonbot.amazon |
1 | v22768.1blu.de |
1 | 52-71-216-196.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-93-253-174.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 23-21-179-27.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-204-37-237.crawl.amazonbot.amazon |
1 | petalbot-114-119-141-217.petalsearch.com |
1 | 44-207-69-106.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-207-252-58.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-213-36-21.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 18-204-152-114.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 23-23-99-55.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 23-20-178-124.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 107-20-224-184.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 18-205-213-231.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-210-204-255.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 18-210-58-238.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 52-3-104-214.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-220-2-97.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 23.137.105.190 |
1 | 54-88-84-219.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-223-193-255.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-218-170-184.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 44-212-131-50.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 34-224-9-144.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 2.bl.bot.semrush.com |
1 | 107-22-208-39.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 3-226-106-93.crawl.amazonbot.amazon |
1 | 54-145-82-217.crawl.amazonbot.amazon |
このレポートは、このサイトへのリンク切れの参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | URL |
---|---|
1 | https://saiyo.site/analog |
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | URL |
---|---|
15 | https://saiyo.site/analog |
15 | https://saiyo.site/analog?C=D%3BO%3DD/ |
1 | https://saiyo.site/analog/20200101 |
1 | https://saiyo.site/.well-known/ |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
151 | 151 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36 |
50 | 50 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
18 | 18 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
18 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
13 | 13 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
7 | 7 | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Safari/605.1.15 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/601.4.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.3 Safari/601.4.4 |
2 | 2 | curl/7.61.1 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) LookoutBot/1.0; Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
1 | 1 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.165 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1 | 1 | Spider_Bot/3.0 |
1 | 1 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
1 | 1 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 161 | 161 | Chrome |
151 | 151 | Chrome/119 | |
2 | 2 | Chrome/74 | |
2 | 2 | Chrome/133 | |
1 | 1 | Chrome/134 | |
1 | 1 | Chrome/116 | |
1 | 1 | Chrome/90 | |
1 | 1 | Chrome/91 | |
1 | 1 | Chrome/129 | |
1 | 1 | Chrome/60 | |
2 | 70 | 70 | Netscape (compatible) |
3 | 43 | 43 | Safari |
18 | 18 | Safari/537 | |
13 | 13 | Safari/604 | |
6 | 6 | Safari/601 | |
6 | 6 | Safari/605 | |
4 | 7 | 7 | Sogou web spider |
7 | 7 | Sogou web spider/4 | |
5 | 2 | 2 | curl |
2 | 2 | curl/7 | |
6 | 1 | 1 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
1 | 1 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
7 | 1 | 1 | Firefox |
1 | 1 | Firefox/65 | |
8 | 1 | 1 | Spider_Bot |
1 | 1 | Spider_Bot/3 | |
9 | 1 | 1 | meta-externalagent |
1 | 1 | meta-externalagent/1 |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 226 | 226 | 未知OS |
2 | 20 | 20 | Android |
20 | 20 | Unknown Android | |
3 | 13 | 13 | iOS (Apple) |
13 | 13 | iPhone Unknown | |
4 | 12 | 12 | Apple |
6 | 6 | Mac OS X Unknown | |
6 | 6 | Mac OS X 10.10 | |
5 | 10 | 10 | ロボット |
6 | 6 | 6 | Windows |
6 | 6 | Windows 10/Server 2016 |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
287 | 200 OK |
14 | 301 恒久的移動 |
550 | 404 ページ不在 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
226 | 99.64% | /analog/ |
58 | 0.34% | [ルートディレクトリ] |
3 | 0.02% | /.well-known/ |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
3 | /analog/20241111/ |
3 | /analog/20241022/ |
3 | /analog/20241103/ |
3 | /analog/20241120/ |
3 | /analog/20241028 |
3 | /analog/20241016/ |
3 | /analog/20241030 |
3 | /analog/20241130/ |
3 | /analog/20241203/ |
3 | /analog/20241122/ |
3 | /analog/20241106/ |
3 | /analog/20241220/ |
3 | /analog/20241212/ |
3 | /analog/20241204/ |
3 | /analog/20241026/ |
3 | /analog/20241018/ |
3 | /analog/20241221/ |
3 | /analog/20241124/ |
3 | /analog/20241019/ |
3 | /analog/20241206/ |
3 | /analog/20241125/ |
3 | /analog/20241117/ |
3 | /analog/20241109/ |
3 | /analog/20241215/ |
3 | /analog/20241029/ |
3 | /analog/20241216/ |
3 | /analog/20241119/ |
3 | /analog/20241128/ |
3 | /analog/20241218/ |
3 | /analog/20241129/ |
3 | /analog/20241003/ |
3 | /analog/20241020/ |
3 | /analog/20240929/ |
3 | /analog/20241005/ |
2 | /analog/20240914 |
2 | /analog/20241014/ |
2 | /analog/20241006/ |
2 | /ads.txt |
2 | /analog/20240921 |
2 | /backup |
2 | /analog/20240924 |
2 | /analog/20240925 |
2 | /analog/20240928 |
2 | /analog/20241201/ |
2 | /analog/20241031/ |
2 | /analog/20241112/ |
2 | /analog/20241023/ |
2 | /analog/20241104/ |
2 | /analog/20241015/ |
2 | /analog/20241007/ |
2 | /analog/20241101 |
2 | /analog/20241024 |
2 | /analog/20241027 |
2 | /analog/20241029 |
2 | /analog/20241210/ |
2 | /analog/20241202/ |
2 | /analog/20241113/ |
2 | /analog/20241024/ |
2 | /old |
2 | /analog/20241105/ |
2 | /analog/20241008/ |
2 | /analog/20241031 |
2 | /analog/20241211/ |
2 | /analog/20241114/ |
2 | /analog/20241017/ |
2 | /analog/20241123/ |
2 | /analog/20241115/ |
2 | /analog/20241213/ |
2 | /analog/20241205/ |
2 | /analog/20241116/ |
2 | /analog/20241027/ |
2 | /xmlrpc.php |
2 | /analog/20241028/ |
2 | /wp-login.php |
2 | /analog/20240921/ |
2 | /analog/20241207/ |
2 | /analog/20241126/ |
2 | /analog/20240930/ |
2 | /bc |
2 | /bk |
2 | /analog/20241208/ |
2 | /analog/20241127/ |
