統計開始日時 : 2023年 8月09日(水) 01時02分.
解析対象期間 : 2023年 8月08日(火) 00時08分 ~ 2023年 8月08日(火) 23時24分 (0.97 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホスト不成功レポート | 参照元レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 81
上記の日別平均: 82
ページリクエスト成功件数: 81
上記の日別平均: 82
リクエスト不成功件数: 67
異なるリクエストファイル数: 33
異なるサービスホスト数: 72
不必要ログ項目数: 25
データ転送量: 889.73 キロバイト
上記の日別平均: 917.77 キロバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 4 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2023年 8月 8日 | 81 | 81 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2023年 8月 8日 (81 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
1時 | 2 | 2 | ![]() |
2時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
3時 | 2 | 2 | ![]() |
4時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
5時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
6時 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
7時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
8時 | 2 | 2 | ![]() |
9時 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
10時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
11時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
12時 | 2 | 2 | ![]() |
13時 | 1 | 1 | ![]() |
14時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
15時 | 4 | 4 | ![]() |
16時 | 1 | 1 | ![]() |
17時 | 2 | 2 | ![]() |
18時 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
19時 | 2 | 2 | ![]() |
20時 | 4 | 4 | ![]() |
21時 | 2 | 2 | ![]() |
22時 | 1 | 1 | ![]() |
23時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
29 | 20.222.31.158 |
9 | 192.64.4.135 |
6 | 64.124.8.44.available.above.net |
3 | msnbot-40-77-167-229.search.msn.com |
1 | 95-108-213-206.spider.yandex.com |
1 | 95-108-213-129.spider.yandex.com |
1 | tor-exit-3 |
1 | crawl-66-249-68-71.googlebot.com |
1 | 213-180-203-39.spider.yandex.com |
1 | static.81.67.88.23.clients.your-server.de |
1 | mc12-rbx8.mention.net |
1 | 105.145.178.68.host.secureserver.net |
1 | msnbot-40-77-167-167.search.msn.com |
1 | undefined.hostname.localhost |
1 | vps-63b020ef.vps.ovh.us |
1 | 5-45-207-81.spider.yandex.com |
1 | ec2-18-235-68-8.compute-1.amazonaws.com |
1 | crawl-66-249-71-164.googlebot.com |
1 | ec2-15-152-54-114.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com |
1 | 93.158.91.245 |
1 | 93.158.91.247 |
1 | 5-255-231-147.spider.yandex.com |
1 | 213-180-203-67.spider.yandex.com |
1 | 95-108-213-185.spider.yandex.com |
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | URL |
---|---|
7 | https://saiyo.site/analog |
5 | https://saiyo.site/analog/ |
1 | https://saiyo.site/ |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
29 | 29 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
21 | 21 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
5 | 5 | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.179 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | python-requests/2.28.2 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.50 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Safari/534.50 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X; da-dk) AppleWebKit/534.46.0 (KHTML, like Gecko) CriOS/19.0.1084.60 Mobile/9B206 Safari/7534.48.3 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G781W Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/103.0.5060.71 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | httpClient |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4280.67 Safari/537.36 Edg/97.0.664.52 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36 |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 32 | 32 | Safari |
29 | 29 | Safari/537 | |
1 | 1 | Safari/534 | |
1 | 1 | Safari/604 | |
1 | 1 | Safari/7534 | |
2 | 26 | 26 | Netscape (compatible) |
3 | 16 | 16 | Chrome |
4 | 4 | Chrome/114 | |
4 | 4 | Chrome/83 | |
2 | 2 | Chrome/108 | |
2 | 2 | Chrome/74 | |
1 | 1 | Chrome/97 | |
1 | 1 | Chrome/103 | |
1 | 1 | Chrome/115 | |
1 | 1 | Chrome/73 | |
4 | 5 | 5 | Sogou web spider |
5 | 5 | Sogou web spider/4 | |
5 | 1 | 1 | python-requests |
1 | 1 | python-requests/2 | |
6 | 1 | 1 | httpClient |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 34 | 34 | Android |
33 | 33 | Unknown Android | |
1 | 1 | Android 5.1 | |
2 | 26 | 26 | ロボット |
3 | 7 | 7 | 未知OS |
4 | 6 | 6 | Unix |
6 | 6 | Linux | |
5 | 5 | 5 | Windows |
3 | 3 | Windows 10/Server 2016 | |
2 | 2 | Windows 7/Server 2008 R2 | |
6 | 2 | 2 | iOS (Apple) |
1 | 1 | iPhone 5.0 | |
1 | 1 | iPhone Unknown | |
7 | 1 | 1 | Apple |
1 | 1 | Mac OS X 10.1 |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
81 | 200 OK |
65 | 404 ページ不在 |
2 | 406 ページの不許可 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
38 | 97.60% | /analog/ |
43 | 2.40% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
3 | /ads.txt |
2 | /analog/20220816/ |
2 | /wp-login.php |
2 | /.env |
1 | /blog/ |
1 | /2020/ |
1 | /new/ |
1 | /analog/20220303/ |
1 | /analog/20220420/ |
1 | /analog/20220416/ |
1 | /temp/ |
1 | /main |
1 | /dev/ |
1 | /test/ |
1 | /head_office/tokyo/10562.html |
1 | /head_office/tokyo/10736.html |
1 | /backup |
1 | /wp/ |
1 | /wordpress/ |
1 | /humans.txt |
1 | /new-site/ |
1 | /bk/ |
1 | /old-wp/ |
1 | /style.php |
1 | /wp1/ |
1 | /wp |
1 | /home |
1 | /new |
1 | /web/ |
1 | /old/ |
1 | /main/ |
1 | /v1/ |
1 | /wp-content/plugins/woocommerce/readme.txt |
1 | /2018/ |
1 | /analog/20220410/ |
1 | /analog/20210330/ |
1 | /head_office/osaka/2191.html/feed |
1 | /old |
1 | /analog/20220604/ |
1 | /wp2/ |
1 | /analog/20220919/ |
1 | /cms/ |
1 | /demo/ |
1 | /v2/ |
1 | /home/ |
1 | /analog/20220302/ |
1 | /2019/ |
1 | /analog/20220330/ |
1 | /bak/ |
1 | /analog/20220314/ |
1 | /simple.php |
1 | /tmp/ |
1 | /analog/20220831/ |
1 | /category/head_office/toyama |
1 | /site/ |
1 | /bc |
1 | /backup/ |
1 | /install/ |
1 | /head_office/aichi/2136.html |
1 | /wordpress |
1 | /bk |
1 | /old-site/ |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
43 | 2.40% | 2023年 8月08日 23時24分 | / |
6 | 2.99% | 2023年 8月08日 13時36分 | /analog/ |
3 | 7.43% | 2023年 8月08日 06時56分 | /analog/20230807/ |
2 | 5.56% | 2023年 8月08日 15時50分 | /analog/20230730/ |
2 | 1.63% | 2023年 8月08日 09時51分 | /analog/20230804/ |
2 | 4.83% | 2023年 8月08日 18時41分 | /analog/20230713/ |
1 | 5.11% | 2023年 8月08日 23時10分 | /analog/20230520/ |
1 | 4.65% | 2023年 8月08日 11時53分 | /analog/20230710/ |
1 | 4.53% | 2023年 8月08日 02時44分 | /analog/20230702/ |
1 | 0.70% | 2023年 8月08日 04時27分 | /analog/20230605/ |
1 | 6.15% | 2023年 8月08日 08時14分 | /analog/20230516/ |
1 | 4.43% | 2023年 8月08日 20時21分 | /analog/20230625/ |
1 | 0.70% | 2023年 8月08日 17時59分 | /analog/20230610/ |
1 | 0.77% | 2023年 8月08日 00時27分 | /analog/20230602/ |
1 | 4.43% | 2023年 8月08日 03時00分 | /analog/20230711/ |
1 | 4.24% | 2023年 8月08日 08時13分 | /analog/20230529/ |
1 | 0.78% | 2023年 8月08日 09時05分 | /analog/20230611/ |
1 | 4.65% | 2023年 8月08日 07時51分 | /analog/20230603/ |
1 | 1.03% | 2023年 8月08日 15時28分 | /analog/20230712/ |
1 | 5.95% | 2023年 8月08日 18時44分 | /analog/20230526/ |
1 | 0.79% | 2023年 8月08日 19時16分 | /analog/20230724/ |
1 | 4.20% | 2023年 8月08日 20時21分 | /analog/20230518/ |
1 | 0.87% | 2023年 8月08日 14時56分 | /analog/20230627/ |
1 | 5.32% | 2023年 8月08日 09時07分 | /analog/20230708/ |
1 | 4.27% | 2023年 8月08日 10時35分 | /analog/20230511/ |
1 | 0.80% | 2023年 8月08日 06時02分 | /analog/20230523/ |
1 | 5.04% | 2023年 8月08日 20時18分 | /analog/20230725/ |
1 | 0.75% | 2023年 8月08日 01時01分 | /analog/20230628/ |
1 | 5.01% | 2023年 8月08日 18時43分 | /analog/20230709/ |