統計開始日時 : 2023年 7月24日(月) 01時02分.
解析対象期間 : 2023年 7月23日(日) 00時00分 ~ 2023年 7月23日(日) 23時53分 (1.00 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホスト不成功レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 149
上記の日別平均: 148
ページリクエスト成功件数: 149
上記の日別平均: 148
リクエスト不成功件数: 119
リクエストリダイレクション件数: 5
異なるリクエストファイル数: 99
異なるサービスホスト数: 75
不必要ログ項目数: 39
データ転送量: 1.82 メガバイト
上記の日別平均: 1.83 メガバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 8 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2023年 7月23日 | 149 | 149 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2023年 7月23日 (149 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 18 | 18 | ![]() ![]() |
1時 | 2 | 2 | ![]() |
2時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
3時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
4時 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
5時 | 2 | 2 | ![]() |
6時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
7時 | 4 | 4 | ![]() |
8時 | 1 | 1 | ![]() |
9時 | 2 | 2 | ![]() |
10時 | 1 | 1 | ![]() |
11時 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
12時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
13時 | 1 | 1 | ![]() |
14時 | 0 | 0 | |
15時 | 4 | 4 | ![]() |
16時 | 8 | 8 | ![]() |
17時 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
18時 | 23 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
20時 | 4 | 4 | ![]() |
21時 | 27 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
23時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
44 | linux11.r00tbase.de |
30 | ns339226.ip-188-165-241.eu |
12 | 64.124.8.50.available.above.net |
3 | screvore.com |
3 | 216.244.66.226 |
2 | crawl-66-249-68-66.googlebot.com |
2 | ns3017681.ip-149-202-82.eu |
2 | msnbot-52-167-144-45.search.msn.com |
1 | proxy-ca018-ext2.a.ahrefs.com |
1 | proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com |
1 | proxy-ca005-ext2.a.ahrefs.com |
1 | 213-180-203-136.spider.yandex.com |
1 | 103.97.137.81 |
1 | 14.18.106.132 |
1 | proxy-ca004-ext2.a.ahrefs.com |
1 | proxy-ca009-ext2.a.ahrefs.com |
1 | amsterdam01.tor-exit.artikel10.org |
1 | crawl-66-249-79-109.googlebot.com |
1 | 87-250-224-211.spider.yandex.com |
1 | 213-180-203-234.spider.yandex.com |
1 | 213-180-203-103.spider.yandex.com |
1 | 146.70.11.32 |
1 | 5-255-231-13.spider.yandex.com |
1 | proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com |
1 | crawl-66-249-79-111.googlebot.com |
1 | msnbot-52-167-144-25.search.msn.com |
1 | petalbot-114-119-144-65.petalsearch.com |
1 | proxy-ca013-ext2.a.ahrefs.com |
1 | crawl-66-249-68-69.googlebot.com |
このレポートは、このサイトへのリンク切れの参照元の統計を表します。
参照元URL の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | URL |
---|---|
1 | https://saiyo.site/analog/ |
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | URL |
---|---|
18 | https://saiyo.site/analog/ |
16 | https://saiyo.site/analog/?C=N%3BO%3DD |
1 | https://saiyo.site/analog |
1 | https://saiyo.site/ |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
34 | 34 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
33 | 33 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
33 | 33 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
20 | 20 | Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161) |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
5 | 5 | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.179 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1 | 1 | ozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.3; .NET4.0C; Tablet PC 2.0; .NET4.0E) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 74 | 74 | Netscape (compatible) |
2 | 34 | 34 | Safari |
33 | 33 | Safari/537 | |
1 | 1 | Safari/604 | |
3 | 20 | 20 | Apache-HttpClient |
20 | 20 | Apache-HttpClient/4 | |
4 | 8 | 8 | Chrome |
2 | 2 | Chrome/63 | |
2 | 2 | Chrome/108 | |
2 | 2 | Chrome/83 | |
2 | 2 | Chrome/114 | |
5 | 5 | 5 | Sogou web spider |
5 | 5 | Sogou web spider/4 | |
6 | 4 | 4 | Firefox |
2 | 2 | Firefox/47 | |
2 | 2 | Firefox/65 | |
7 | 2 | 2 | Mozilla |
8 | 1 | 1 | MSIE |
1 | 1 | MSIE/9 |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 62 | 62 | 未知OS |
2 | 39 | 39 | ロボット |
3 | 35 | 35 | Android |
35 | 35 | Unknown Android | |
4 | 5 | 5 | Windows |
3 | 3 | Windows 7/Server 2008 R2 | |
2 | 2 | Windows 10/Server 2016 | |
5 | 4 | 4 | Unix |
4 | 4 | Linux | |
6 | 2 | 2 | Apple |
2 | 2 | Mac OS X 10.11 | |
7 | 1 | 1 | iOS (Apple) |
1 | 1 | iPhone Unknown |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
149 | 200 OK |
5 | 301 恒久的移動 |
119 | 404 ページ不在 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
81 | 97.98% | /analog/ |
57 | 1.76% | [ルートディレクトリ] |
11 | 0.26% | /.well-known/ |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
6 | /analog/20230415/ |
6 | /analog/20230416/ |
6 | /analog/20230414/ |
5 | /analog/20230411/ |
5 | /analog/20230420/ |
5 | /analog/20230408/ |
5 | /analog/20230413/ |
5 | /analog/20230417/ |
4 | /analog/20230407/ |
4 | /analog/20230412/ |
4 | /analog/20230409/ |
4 | /analog/20230410/ |
4 | /analog/20230418/ |
3 | /analog/20230419/ |
3 | /analog/20230331/ |
3 | /analog/20230406/ |
2 | /analog/20230403/ |
2 | /ads.txt |
2 | /analog/20230404/ |
2 | /analog/20230401/ |
2 | /analog/20230421/ |
2 | /analog/20230405/ |
2 | /wp-login.php |
2 | /analog/20230402/ |
2 | /analog/20230329/ |
1 | /includes/FCKeditor/editor/filemanager/upload/php/upload.php |
1 | /analog/20221004/ |
1 | /js/FCKeditor/editor/filemanager/upload/php/upload.php |
1 | /analog/20230330/ |
1 | /analog/20220404/ |
1 | /analog/20221008/ |
1 | /analog/20220327/ |
1 | /analog/20200915/ |
1 | /analog/20220913/ |
1 | /analog/20220905/ |
1 | /analog/20230117/ |
1 | /head_office/tokyo/2254.html |
1 | /analog/20230226/ |
1 | /wp-content/plugins/elementor/readme.txt |
1 | /about |
1 | /analog/20201016/ |
1 | /analog/20230106/ |
1 | /analog/20220810/ |
1 | /analog/20200921/ |
1 | /analog/20220325/ |
1 | /analog/20220317/ |
1 | /head_office/tokyo/3946.html |
1 | /includes/fckeditor/editor/filemanager/upload/php/upload.php |
1 | /.env |
1 | /analog/20201106/ |
1 | /analog/20220730/ |
1 | /analog/20220823/ |
1 | /analog/20220827/ |
1 | /analog/20190616/ |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
57 | 1.76% | 2023年 7月23日 23時47分 | / |
14 | 8.96% | 2023年 7月23日 20時10分 | /analog/ |
11 | 0.26% | 2023年 7月23日 16時00分 | /.well-known/ |
8 | 6.55% | 2023年 7月23日 21時56分 | /analog/images/ |
3 | 2.65% | 2023年 7月23日 11時45分 | /analog/20230713/ |
2 | 2.21% | 2023年 7月23日 21時56分 | /analog/20230427/ |
2 | 5.41% | 2023年 7月23日 21時56分 | /analog/20230501/ |
2 | 3.24% | 2023年 7月23日 21時56分 | /analog/20230424/ |
2 | 2.45% | 2023年 7月23日 18時36分 | /analog/20230715/ |
2 | 2.38% | 2023年 7月23日 21時56分 | /analog/20230428/ |
2 | 2.44% | 2023年 7月23日 21時56分 | /analog/20230425/ |
2 | 2.67% | 2023年 7月23日 21時56分 | /analog/20230429/ |
2 | 3.24% | 2023年 7月23日 21時56分 | /analog/20230430/ |
2 | 2.40% | 2023年 7月23日 21時56分 | /analog/20230422/ |
2 | 3.19% | 2023年 7月23日 21時56分 | /analog/20230426/ |
2 | 4.78% | 2023年 7月23日 22時01分 | /analog/20230709/ |
1 | 0.41% | 2023年 7月23日 11時08分 | /analog/20230520/ |
1 | 2.21% | 2023年 7月23日 00時11分 | /analog/20230710/ |
1 | 0.41% | 2023年 7月23日 11時45分 | /analog/20230512/ |
1 | 0.35% | 2023年 7月23日 04時48分 | /analog/20230621/ |
1 | 2.07% | 2023年 7月23日 21時56分 | /analog/20230423/ |
1 | 0.46% | 2023年 7月23日 04時36分 | /analog/20230516/ |
1 | 0.34% | 2023年 7月23日 05時50分 | /analog/20230617/ |
1 | 2.44% | 2023年 7月23日 22時27分 | /analog/20230521/ |
1 | 2.06% | 2023年 7月23日 16時39分 | /analog/20230602/ |
1 | 0.36% | 2023年 7月23日 05時47分 | /analog/20230630/ |
1 | 0.41% | 2023年 7月23日 09時59分 | /analog/20230703/ |
1 | 0.39% | 2023年 7月23日 23時39分 | /analog/20230505/ |
1 | 0.35% | 2023年 7月23日 08時04分 | /analog/20230614/ |
1 | 2.49% | 2023年 7月23日 17時04分 | /analog/20230626/ |
1 | 0.37% | 2023年 7月23日 21時11分 | /analog/20230618/ |
1 | 2.12% | 2023年 7月23日 03時47分 | /analog/20230522/ |
1 | 2.21% | 2023年 7月23日 16時47分 | /analog/20230603/ |
1 | 2.57% | 2023年 7月23日 07時52分 | /analog/20230720/ |
1 | 3.32% | 2023年 7月23日 02時04分 | /analog/20230712/ |
1 | 1.93% | 2023年 7月23日 06時15分 | /analog/20230506/ |
1 | 1.81% | 2023年 7月23日 01時44分 | /analog/20230607/ |
1 | 2.31% | 2023年 7月23日 00時10分 | /analog/20230716/ |
1 | 2.55% | 2023年 7月23日 17時19分 | /analog/20230627/ |
1 | 0.42% | 2023年 7月23日 06時48分 | /analog/20230708/ |
1 | 0.46% | 2023年 7月23日 06時03分 | /analog/20230619/ |
1 | 0.37% | 2023年 7月23日 11時13分 | /analog/20230511/ |
1 | 2.07% | 2023年 7月23日 16時56分 | /analog/20230604/ |
1 | 0.44% | 2023年 7月23日 04時34分 | /analog/20230624/ |
1 | 0.36% | 2023年 7月23日 23時06分 | /analog/20230705/ |
1 | 2.15% | 2023年 7月23日 02時27分 | /analog/20230507/ |
1 | 2.33% | 2023年 7月23日 15時49分 | /analog/20230616/ |
1 | 0.49% | 2023年 7月23日 21時46分 | /analog/20230527/ |
1 | 0.42% | 2023年 7月23日 07時28分 | /analog/20230608/ |
1 | 1.96% | 2023年 7月23日 21時03分 | /analog/20230628/ |