統計開始日時 : 2022年 6月09日(木) 01時02分.
解析対象期間 : 2022年 6月08日(水) 00時22分 ~ 2022年 6月08日(水) 23時39分 (0.97 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホスト不成功レポート | 参照元不成功レポート | 参照元レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 138
上記の日別平均: 141
ページリクエスト成功件数: 138
上記の日別平均: 141
リクエスト不成功件数: 98
リクエストリダイレクション件数: 3
異なるリクエストファイル数: 76
異なるサービスホスト数: 49
不必要ログ項目数: 46
データ転送量: 2.13 メガバイト
上記の日別平均: 2.20 メガバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 6 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2022年 6月 8日 | 138 | 138 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2022年 6月 8日 (138 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 2 | 2 | ![]() |
1時 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
2時 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
3時 | 4 | 4 | ![]() |
4時 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
5時 | 2 | 2 | ![]() |
6時 | 1 | 1 | ![]() |
7時 | 24 | 24 | ![]() ![]() |
8時 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
9時 | 8 | 8 | ![]() |
10時 | 4 | 4 | ![]() |
11時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
12時 | 2 | 2 | ![]() |
13時 | 4 | 4 | ![]() |
14時 | 4 | 4 | ![]() |
15時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
16時 | 8 | 8 | ![]() |
17時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
18時 | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19時 | 4 | 4 | ![]() |
20時 | 4 | 4 | ![]() |
21時 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
22時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
23時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
18 | h01.tiss.fun |
18 | 165.22.102.154 |
9 | 104.248.0.76 |
8 | msnbot-157-55-39-144.search.msn.com |
8 | static.49.200.181.135.clients.your-server.de |
5 | ns535558.ip-144-217-66.net |
3 | msnbot-157-55-39-49.search.msn.com |
3 | msnbot-157-55-39-53.search.msn.com |
2 | msnbot-207-46-13-102.search.msn.com |
2 | 62-210-215-114.poneytelecom.eu |
2 | msnbot-157-55-39-202.search.msn.com |
2 | 80.76.202.21 |
2 | petalbot-114-119-130-62.petalsearch.com |
2 | ninja-crawler71.webmeup.com |
1 | crawl-66-249-68-76.googlebot.com |
1 | 34.bl.bot.semrush.com |
1 | msnbot-157-55-39-141.search.msn.com |
1 | msnbot-207-46-13-142.search.msn.com |
1 | petalbot-114-119-130-54.petalsearch.com |
1 | petalbot-114-119-130-67.petalsearch.com |
1 | msnbot-157-55-39-29.search.msn.com |
1 | crawl-66-249-68-91.googlebot.com |
1 | 216.244.66.226 |
1 | crawl-66-249-68-80.googlebot.com |
1 | msnbot-207-46-13-90.search.msn.com |
1 | ec2-3-138-194-49.us-east-2.compute.amazonaws.com |
1 | petalbot-114-119-130-57.petalsearch.com |
1 | petalbot-114-119-130-60.petalsearch.com |
このレポートは、このサイトへのリンク切れの参照元の統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
参照元URL の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | URL |
---|---|
2 | http://www.saiyo.site/analog/ |
2 | http://www.saiyo.site/analog |
1 | https://saiyo.site/analog/ |
1 | https://saiyo.site/analog |
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた) 参照元の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
参照元URL の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | URL |
---|---|
19 | https://saiyo.site/analog |
2 | https://saiyo.site/ |
1 | https://saiyo.site/analog/images |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
46 | 46 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
27 | 27 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
20 | 20 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
16 | 16 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
3 | 3 | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36 |
2 | 2 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.61 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.39 |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 69 | 69 | Netscape (compatible) |
2 | 46 | 46 | Safari |
46 | 46 | Safari/537 | |
3 | 16 | 16 | Chrome |
4 | 4 | Chrome/83 | |
3 | 3 | Chrome/78 | |
2 | 2 | Chrome/50 | |
2 | 2 | Chrome/61 | |
2 | 2 | Chrome/74 | |
1 | 1 | Chrome/102 | |
1 | 1 | Chrome/90 | |
1 | 1 | Chrome/91 | |
4 | 3 | 3 | Sogou web spider |
3 | 3 | Sogou web spider/4 | |
5 | 2 | 2 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
2 | 2 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | 未知OS |
2 | 47 | 47 | Android |
47 | 47 | Unknown Android | |
3 | 26 | 26 | ロボット |
4 | 7 | 7 | Windows |
6 | 6 | Windows 10/Server 2016 | |
1 | 1 | Windows 7/Server 2008 R2 | |
5 | 6 | 6 | Unix |
6 | 6 | Linux |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
138 | 200 OK |
3 | 301 恒久的移動 |
98 | 404 ページ不在 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
95 | 98.92% | /analog/ |
43 | 1.08% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
3 | /analog/20211225/ |
3 | /analog/20211226/ |
2 | /analog/20211223/ |
2 | /ads.txt |
2 | /analog/20211224/ |
2 | /analog/20220224/ |
2 | /analog/20211218/ |
2 | /analog/20211227/ |
2 | /analog/20211219/ |
2 | /analog/20211220/ |
2 | /analog/20211221/ |
2 | /analog/20211222/ |
2 | /head_office/tokyo/3054.html |
1 | /head_office/miyagi/2937.html |
1 | /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /web/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /head_office/tokyo/3552.html |
1 | /wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wp-content/index.php |
1 | /head_office/tokyo/4891.html/feed |
1 | /backup |
1 | /test/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /head_office/tokyo/1044.html |
1 | /sitemap.txt |
1 | /site/wp-class.php |
1 | /head_office/tokyo/3189.html |
1 | /new |
1 | /head_office/tokyo/4965.html |
1 | /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /blog/wp-class.php |
1 | /.git/config |
1 | /head_office/osaka/2317.html |
1 | /old |
1 | /analog/20220216/ |
1 | /wp-load.php |
1 | /site/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /sitemap |
1 | /sito/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wp-includes/wp-class.php |
1 | /analog/20220225/ |
1 | /wp-class.php |
1 | /head_office/tokyo/1139.html |
1 | /2018/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /head_office/tokyo/2563.html |
1 | /analog/20190810/ |
1 | /wordpress |
1 | /head_office/kyoto/11815.html |
1 | /head_office/tokyo/10872.html |
1 | /head_office/gunma/13229.html |
1 | /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /analog/20220307/ |
1 | /analog/20220218/ |
1 | /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /main |
1 | /website/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /head_office/osaka/12392.html |
1 | /head_office/aichi/10280.html |
1 | /media/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /head_office/tokyo/10796.html |
1 | /head_office/chiba/3331.html |
1 | /analog/20220219/ |
1 | /analog/20211228/ |
1 | /head_office/tokyo/4347.html |
1 | /wp |
1 | /home |
1 | /xmlrpc.php |
1 | /sitemap.xml |
1 | /wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /head_office/tokyo/10075.html/feed |
1 | /old-index.php |
1 | /head_office/osaka/3349.html |
1 | /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wp/wp-includes/wp-class.php |
1 | /wordpress/wp-includes/wp-class.php |
1 | /head_office/tokyo/9978.html |
1 | /news/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wordpress/wp-class.php |
1 | /head_office/tokyo/1026.html |
1 | /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /bc |
1 | /head_office/tokyo/2389.html |
1 | /bk |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
43 | 1.08% | 2022年 6月08日 23時33分 | / |
21 | 14.10% | 2022年 6月08日 20時17分 | /analog/images/ |
7 | 3.84% | 2022年 6月08日 18時32分 | /analog/ |
5 | 3.10% | 2022年 6月08日 23時39分 | /analog/20220606/ |
3 | 2.39% | 2022年 6月08日 21時59分 | /analog/20220311/ |
3 | 2.40% | 2022年 6月08日 18時32分 | /analog/20220605/ |
3 | 3.68% | 2022年 6月08日 16時02分 | /analog/20220419/ |
2 | 1.86% | 2022年 6月08日 19時22分 | /analog/20220319/ |
2 | 0.60% | 2022年 6月08日 18時06分 | /analog/20220312/ |
2 | 2.07% | 2022年 6月08日 10時32分 | /analog/20220522/ |
2 | 4.00% | 2022年 6月08日 14時44分 | /analog/20220514/ |
2 | 3.63% | 2022年 6月08日 08時31分 | /analog/20220531/ |
2 | 2.48% | 2022年 6月08日 04時19分 | /analog/20220604/ |
2 | 3.42% | 2022年 6月08日 18時25分 | /analog/20220515/ |
2 | 2.38% | 2022年 6月08日 07時24分 | /analog/20220517/ |
2 | 2.03% | 2022年 6月08日 18時36分 | /analog/20220430/ |
2 | 1.70% | 2022年 6月08日 16時43分 | /analog/20220423/ |
1 | 1.82% | 2022年 6月08日 05時43分 | /analog/20220602/ |
1 | 1.73% | 2022年 6月08日 18時36分 | /analog/20220521/ |
1 | 2.18% | 2022年 6月08日 19時43分 | /analog/20220513/ |
1 | 1.79% | 2022年 6月08日 00時22分 | /analog/20220424/ |
1 | 1.50% | 2022年 6月08日 11時37分 | /analog/20220505/ |
1 | 2.37% | 2022年 6月08日 09時57分 | /analog/20220416/ |
1 | 0.36% | 2022年 6月08日 23時02分 | /analog/20220327/ |
1 | 1.86% | 2022年 6月08日 00時50分 | /analog/20220529/ |
1 | 1.48% | 2022年 6月08日 01時00分 | /analog/20220401/ |
1 | 0.29% | 2022年 6月08日 09時59分 | /analog/20220425/ |
1 | 1.34% | 2022年 6月08日 07時45分 | /analog/20220506/ |
1 | 0.32% | 2022年 6月08日 08時55分 | /analog/20220409/ |
1 | 1.42% | 2022年 6月08日 20時15分 | /analog/20220507/ |
1 | 1.47% | 2022年 6月08日 09時48分 | /analog/20220418/ |
1 | 0.28% | 2022年 6月08日 19時12分 | /analog/20220329/ |
1 | 1.78% | 2022年 6月08日 18時52分 | /analog/20220322/ |
1 | 0.34% | 2022年 6月08日 18時11分 | /analog/20220524/ |
1 | 1.96% | 2022年 6月08日 18時31分 | /analog/20220516/ |
1 | 1.98% | 2022年 6月08日 08時43分 | /analog/20220508/ |
1 | 1.77% | 2022年 6月08日 17時15分 | /analog/20220412/ |
1 | 1.70% | 2022年 6月08日 21時34分 | /analog/20220315/ |
1 | 1.56% | 2022年 6月08日 01時32分 | /analog/20220421/ |
1 | 1.99% | 2022年 6月08日 22時46分 | /analog/20220526/ |
1 | 0.31% | 2022年 6月08日 08時08分 | /analog/20220511/ |
1 | 0.29% | 2022年 6月08日 14時12分 | /analog/20220422/ |
1 | 2.04% | 2022年 6月08日 21時53分 | /analog/20220325/ |
1 | 0.27% | 2022年 6月08日 11時23分 | /analog/20220310/ |
1 | 2.00% | 2022年 6月08日 06時34分 | /analog/20220601/ |
1 | 2.60% | 2022年 6月08日 21時07分 | /analog/20220520/ |
1 | 0.30% | 2022年 6月08日 07時33分 | /analog/20220512/ |
1 | 2.22% | 2022年 6月08日 03時14分 | /analog/20220415/ |
1 | 1.61% | 2022年 6月08日 16時10分 | /analog/20220326/ |
1 | 0.29% | 2022年 6月08日 20時38分 | /analog/20220318/ |