統計開始日時 : 2022年 5月07日(土) 01時02分.
解析対象期間 : 2022年 5月06日(金) 00時20分 ~ 2022年 5月06日(金) 21時50分 (0.90 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホスト不成功レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 43
上記の日別平均: 46
ページリクエスト成功件数: 43
上記の日別平均: 46
リクエスト不成功件数: 32
リクエストリダイレクション件数: 3
異なるリクエストファイル数: 25
異なるサービスホスト数: 23
不必要ログ項目数: 19
データ転送量: 562.70 キロバイト
上記の日別平均: 628.13 キロバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 2 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2022年 5月 6日 | 43 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2022年 5月 6日 (43 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
1時 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
2時 | 1 | 1 | ![]() |
3時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
4時 | 0 | 0 | |
5時 | 0 | 0 | |
6時 | 1 | 1 | ![]() |
7時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
8時 | 1 | 1 | ![]() |
9時 | 4 | 4 | ![]() |
10時 | 4 | 4 | ![]() |
11時 | 1 | 1 | ![]() |
12時 | 2 | 2 | ![]() |
13時 | 1 | 1 | ![]() |
14時 | 0 | 0 | |
15時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
16時 | 2 | 2 | ![]() |
17時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
18時 | 0 | 0 | |
19時 | 0 | 0 | |
20時 | 0 | 0 | |
21時 | 1 | 1 | ![]() |
22時 | 0 | 0 | |
23時 | 0 | 0 |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
17 | 20.92.163.176 |
2 | e2e-92-66.ssdcloudindia.net |
2 | petalbot-114-119-130-57.petalsearch.com |
1 | 77-88-5-231.spider.yandex.com |
1 | 175.24.121.59 |
1 | n3plcpnl0079.prod.ams3.secureserver.net |
1 | crawl-66-249-68-80.googlebot.com |
1 | msnbot-207-46-13-112.search.msn.com |
1 | 62-210-215-114.poneytelecom.eu |
1 | crawl-66-249-68-89.googlebot.com |
1 | 77-88-5-228.spider.yandex.com |
1 | msnbot-40-77-167-60.search.msn.com |
1 | msnbot-157-55-39-140.search.msn.com |
1 | msnbot-40-77-167-37.search.msn.com |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
20 | 20 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
3 | 3 | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.268 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | Safari |
20 | 20 | Safari/537 | |
2 | 11 | 11 | Chrome |
5 | 5 | Chrome/83 | |
3 | 3 | Chrome/89 | |
2 | 2 | Chrome/100 | |
1 | 1 | Chrome/81 | |
3 | 7 | 7 | Netscape (compatible) |
4 | 3 | 3 | Sogou web spider |
3 | 3 | Sogou web spider/4 | |
5 | 1 | 1 | Mozilla |
6 | 1 | 1 | Firefox |
1 | 1 | Firefox/84 |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 22 | 22 | Android |
22 | 22 | Unknown Android | |
2 | 8 | 8 | 未知OS |
3 | 6 | 6 | Unix |
6 | 6 | Linux | |
4 | 4 | 4 | Windows |
4 | 4 | Windows 10/Server 2016 | |
5 | 3 | 3 | ロボット |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
43 | 200 OK |
3 | 301 恒久的移動 |
32 | 404 ページ不在 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
23 | 98.16% | /analog/ |
20 | 1.84% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
2 | /ads.txt |
1 | /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /web/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /head_office/tokyo/12593.html |
1 | /analog/20210213/ |
1 | /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /2020/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /business/maker/chemistry/901.html |
1 | /analog/20201208/ |
1 | /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /analog/20220119/ |
1 | /analog/20220129/ |
1 | /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wp-login.php |
1 | /head_office/tokyo/2982.html |
1 | /wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /website/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /site/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /head_office/tokyo/12024.html/feed |
1 | /news/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /sito/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /test/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /business/maker/drug/943.html |
1 | /admin.php |
1 | /3index.php |
1 | /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /style.php |
1 | /xmlrpc.php |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
20 | 1.84% | 2022年 5月06日 21時00分 | / |
6 | 14.64% | 2022年 5月06日 13時54分 | /analog/ |
4 | 10.87% | 2022年 5月06日 16時01分 | /analog/images/ |
2 | 6.74% | 2022年 5月06日 07時57分 | /analog/20220418/ |
2 | 7.77% | 2022年 5月06日 02時21分 | /analog/20220419/ |
1 | 1.27% | 2022年 5月06日 16時15分 | /analog/20220412/ |
1 | 7.74% | 2022年 5月06日 08時18分 | /analog/20220503/ |
1 | 6.55% | 2022年 5月06日 15時13分 | /analog/20220226/ |
1 | 5.96% | 2022年 5月06日 01時38分 | /analog/20220426/ |
1 | 6.07% | 2022年 5月06日 11時47分 | /analog/20220421/ |
1 | 8.64% | 2022年 5月06日 17時10分 | /analog/20220415/ |
1 | 8.47% | 2022年 5月06日 07時43分 | /analog/20220217/ |
1 | 6.35% | 2022年 5月06日 12時15分 | /analog/20220425/ |
1 | 7.11% | 2022年 5月06日 15時41分 | /analog/20220219/ |