統計開始日時 : 2022年 5月02日(月) 01時02分.
解析対象期間 : 2022年 5月01日(日) 00時07分 ~ 2022年 5月01日(日) 23時57分 (0.99 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 日別レポート | 時間別集計 | ホスト不成功レポート | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ディレクトリレポート | リクエスト不成功レポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 132
上記の日別平均: 131
ページリクエスト成功件数: 132
上記の日別平均: 131
リクエスト不成功件数: 48
リクエストリダイレクション件数: 5
異なるリクエストファイル数: 66
異なるサービスホスト数: 55
不必要ログ項目数: 30
データ転送量: 1.32 メガバイト
上記の日別平均: 1.33 メガバイト
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 6 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2022年 5月 1日 | 132 | 132 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2022年 5月 1日 (132 ページリクエスト件数).
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 1 ページリクエスト件数.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
1時 | 1 | 1 | ![]() |
2時 | 1 | 1 | ![]() |
3時 | 2 | 2 | ![]() |
4時 | 22 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
5時 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
6時 | 1 | 1 | ![]() |
7時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
8時 | 14 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
9時 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
10時 | 4 | 4 | ![]() |
11時 | 4 | 4 | ![]() |
12時 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
13時 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
14時 | 4 | 4 | ![]() |
15時 | 4 | 4 | ![]() |
16時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
17時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
18時 | 1 | 1 | ![]() |
19時 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
20時 | 8 | 8 | ![]() |
21時 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
22時 | 2 | 2 | ![]() |
23時 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
このレポートは、リクエストに失敗したコンピュータの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ホスト の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ホスト |
---|---|
22 | 179.43.156.176 |
5 | ec2-100-25-103-32.compute-1.amazonaws.com |
4 | crawler-178-73-212-124.twingly.com |
2 | msnbot-207-46-13-151.search.msn.com |
2 | crawler-178-73-212-121.twingly.com |
1 | crawler-46-246-64-21.twingly.com |
1 | nbl38.ntup.net |
1 | crawl-66-249-68-78.googlebot.com |
1 | 77-88-5-40.spider.yandex.com |
1 | ip18.ip-51-222-253.net |
1 | 62-210-215-114.poneytelecom.eu |
1 | petalbot-114-119-130-54.petalsearch.com |
1 | petalbot-114-119-130-60.petalsearch.com |
1 | petalbot-114-119-130-61.petalsearch.com |
1 | 77-88-5-228.spider.yandex.com |
1 | v160-251-40-160.gjdk.static.cnode.io |
1 | msnbot-157-55-39-140.search.msn.com |
1 | crawl-66-249-68-93.googlebot.com |
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|
53 | 53 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
26 | 26 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
26 | 26 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
7 | 7 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
3 | 3 | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Twingly Recon; twingly.com) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ブラウザ の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
---|---|---|---|
1 | 82 | 82 | Netscape (compatible) |
2 | 27 | 27 | Safari |
26 | 26 | Safari/537 | |
1 | 1 | Safari/601 | |
3 | 13 | 13 | Chrome |
5 | 5 | Chrome/83 | |
3 | 3 | Chrome/88 | |
2 | 2 | Chrome/85 | |
1 | 1 | Chrome/100 | |
1 | 1 | Chrome/41 | |
1 | 1 | Chrome/52 | |
4 | 7 | 7 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
7 | 7 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
5 | 3 | 3 | Sogou web spider |
3 | 3 | Sogou web spider/4 |
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
OS の表 :, ソート順は リクエスト数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 63 | 63 | 未知OS |
2 | 29 | 29 | ロボット |
3 | 27 | 27 | Android |
27 | 27 | Unknown Android | |
4 | 7 | 7 | Windows |
5 | 5 | Windows 10/Server 2016 | |
1 | 1 | Windows 7/Server 2008 R2 | |
1 | 1 | Windows XP | |
5 | 5 | 5 | Unix |
5 | 5 | Linux | |
6 | 1 | 1 | iOS (Apple) |
1 | 1 | iPhone 9.0 |
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
132 | 200 OK |
5 | 301 恒久的移動 |
48 | 404 ページ不在 |
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
80 | 98.02% | /analog/ |
52 | 1.98% | [ルートディレクトリ] |
このレポートは、「ファイルが見つからない」等のエラーを生じさせるファイルの統計を表します。
扇型の角度 : 不成功リクエスト件数.
ファイル の表 :, ソート順は 不成功リクエスト件数.
リクエスト件数 | ファイル |
---|---|
4 | / |
4 | /feed |
4 | /.env |
2 | /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php |
2 | /analog/20220121/ |
2 | /ads.txt |
1 | /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /web/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /rss |
1 | /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /analog/20210215/ |
1 | /2020/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /website/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /head_office/tokyo/10207.html |
1 | /test/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /analog/20211216/ |
1 | /head_office/aichi/11745.html/feed |
1 | /admin/elfinder/php/connector.php |
1 | /head_office/yamaguchi/3198.html |
1 | /xmlrpc.php |
1 | /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /analog/20220119/ |
1 | /wp-login.php |
1 | /site/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /head_office/hyogo/2830.html |
1 | /news/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /rss.xml |
1 | /sito/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /analog/20200603/ |
1 | /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml |
1 | /atom.xml |
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 :, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
---|---|---|---|
52 | 1.98% | 2022年 5月01日 23時57分 | / |
25 | 21.32% | 2022年 5月01日 21時32分 | /analog/images/ |
20 | 11.58% | 2022年 5月01日 23時57分 | /analog/ |
3 | 5.48% | 2022年 5月01日 20時27分 | /analog/20220428/ |
2 | 4.22% | 2022年 5月01日 11時47分 | /analog/20220223/ |
2 | 2.94% | 2022年 5月01日 13時23分 | /analog/20220413/ |
2 | 3.38% | 2022年 5月01日 15時18分 | /analog/20220409/ |
2 | 1.02% | 2022年 5月01日 17時41分 | /analog/20220220/ |
2 | 3.01% | 2022年 5月01日 13時56分 | /analog/20220422/ |
2 | 3.48% | 2022年 5月01日 22時44分 | /analog/20220427/ |
1 | 2.55% | 2022年 5月01日 21時26分 | /analog/20220202/ |
1 | 0.48% | 2022年 5月01日 05時24分 | /analog/20220222/ |
1 | 2.72% | 2022年 5月01日 09時13分 | /analog/20220226/ |
1 | 2.91% | 2022年 5月01日 15時34分 | /analog/20220408/ |
1 | 2.59% | 2022年 5月01日 00時55分 | /analog/20220129/ |
1 | 0.45% | 2022年 5月01日 06時37分 | /analog/20220130/ |
1 | 2.63% | 2022年 5月01日 08時30分 | /analog/20220425/ |
1 | 0.47% | 2022年 5月01日 13時34分 | /analog/20220429/ |
1 | 2.96% | 2022年 5月01日 16時45分 | /analog/20220410/ |
1 | 0.42% | 2022年 5月01日 10時18分 | /analog/20220131/ |
1 | 2.36% | 2022年 5月01日 11時28分 | /analog/20220224/ |
1 | 2.34% | 2022年 5月01日 21時20分 | /analog/20220414/ |
1 | 2.63% | 2022年 5月01日 12時02分 | /analog/20220406/ |
1 | 3.35% | 2022年 5月01日 01時44分 | /analog/20220317/ |
1 | 2.47% | 2022年 5月01日 13時56分 | /analog/20220426/ |
1 | 0.47% | 2022年 5月01日 10時24分 | /analog/20220221/ |
1 | 2.49% | 2022年 5月01日 14時02分 | /analog/20220213/ |
1 | 2.45% | 2022年 5月01日 14時43分 | /analog/20220403/ |
1 | 2.30% | 2022年 5月01日 14時48分 | /analog/20220423/ |
1 | 2.55% | 2022年 5月01日 12時16分 | /analog/20220407/ |